今月の予定
諸般の事情のため行事予定を変更することがあります。
学校HP、BLENDなどの連絡に注意し、確認してください。
『朝テ』・『購』(購買)の凡例は こちら をご覧ください。
は学校休業等
| 9月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 〇 | ● | 第2回学力推移調査 | ||
| 2 | 水 | 〇 | ● | 共通テスト出願ガイダンス | ||
| 3 | 木 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 中学全校集会③ |
|
| 4 | 金 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 5 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜A〕 | 〔土曜A〕 | |
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 8 | 火 | 〇 | ● | 〔40分6限土曜授業〕 | 〔40分6限土曜授業〕 | |
| 9 | 水 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 10 | 木 | 〇 | ● | AM 文化講演会 〔PM 金曜4~6限〕 |
〔金曜授業〕 | |
| 11 | 金 | × | ● | 明訓祭準備 | 明訓祭準備 | |
| 12 | 土 | × | × | 明訓祭 | 明訓祭 | |
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 振替休日 | 振替休日 | |||
| 15 | 火 | 〇 | ● | |||
| 16 | 水 | 〇 | ● | |||
| 17 | 木 | 〇 | ● | |||
| 18 | 金 | 〇 | ● | |||
| 19 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜B〕 PM 高1保護者ガイダンス |
〔土曜B〕 | AM 中学オープンスクール③ 高3ベ駿マ① |
| 20 | 日 | 高3ベ駿マ② 男子バレーボール会場校 |
||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | 敬老の日 | 男子バレーボール会場校 | ||
| 22 | 火 | 国民の休日 | 国民の休日 | |||
| 23 | 水 | 秋分の日 | 秋分の日 | |||
| 24 | 木 | × | ● | |||
| 25 | 金 | × | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜授業〕 | |
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | × | ● | |||
| 29 | 火 | × | × | 中間考査 | 中間考査 | |
| 30 | 水 | × | × | 中間考査 | 中間考査 | |
| 上旬 | 東大キャンパスツアー | |||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | × | × | 中間考査 | 中間考査 | 生徒募集説明会(学) |
| 2 | 金 | × | ▲ | 中間考査 | 中間考査 | 生徒募集説明会(塾) |
| 3 | 土 | × | ▲ | 〔土曜A〕 | 中学キャリア講演会 新人大会 |
|
| 4 | 日 | 新人大会 | (高校英検1次公開) | |||
| 5 | 月 | × | ● | (高3推薦ガイダンス(指定校)④) | ||
| 6 | 火 | × | ● | 全校集会④ | ||
| 7 | 水 | × | ● | (高3推薦ガイダンス(公募制)④) | ||
| 8 | 木 | × | ● | |||
| 9 | 金 | 〇 | ● | 中1亀田郷 中2企業訪問 |
高3ベ駿記述① | |
| 10 | 土 | 高2保護者ガイダンス | 高3ベ駿記述② (高1,2駿台全国) |
|||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | スポーツの日 | |||
| 13 | 火 | 〇 | ● | |||
| 14 | 水 | 〇 | ● | 高1いじめ防止講演(6限) | 中1・中2いじめ防止講演(6限) | |
| 15 | 木 | 〇 | ● | |||
| 16 | 金 | 〇 | ● | |||
| 17 | 土 | × | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜A〕 | 高校オープンスクール② |
| 18 | 日 | (高3全統記述) | ||||
| 19 | 月 | 〇 | ● | |||
| 20 | 火 | 〇 | ● | |||
| 21 | 水 | 〇 | ● | PM高1,2キャリアセミナー | (高3全統マ①) | |
| 22 | 木 | 〇 | ● | |||
| 23 | 金 | 〇 | ● | 保護者会首都圏大学 中学漢検 |
||
| 24 | 土 | (高3全統マ②) | ||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 〇 | ● | 一斉考査 | ||
| 27 | 火 | × | ● | 高1,2進研記述(授業内) 高3ベ駿マ①(授業内) |
||
| 28 | 水 | 〇 | ● | 学芸研修前健康相談(6限) | 高2進研記述②(授業内) 高3ベ駿マ②(授業内) |
|
| 29 | 木 | 〇 | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜授業〕 合唱コンクール |
|
| 30 | 金 | 〇 | ● | 〔木曜授業〕 全校授業参観② |
〔木曜授業〕 全校授業参観② |
|
| 31 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜B〕 PM MeGA3事前ガイダンス 全校授業参観② |
〔土曜B〕 全校授業参観② |
|
| 上旬 | ||||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | 〇 | ● | |||
| 3 | 火 | 文化の日 | 文化の日 | |||
| 4 | 水 | 〇 | ▲ | 〔水曜4~6限〕 高1,2 保護者懇談会 高3 期末考査 |
〔水曜4~6限〕 保護者懇談会 |
|
| 5 | 木 | 〇 | ▲ | 〔金曜1~3限〕 高1,2 保護者懇談会 高3 期末考査 耳鼻科検診高1該当者 |
〔金曜1~3限〕 保護者懇談会 耳鼻科検診中1該当者 |
|
| 6 | 金 | 〇 | ▲ | 〔金曜4~6限〕 高1,2 保護者懇談会 高3 期末考査 |
〔金曜4~6限〕 保護者懇談会 |
|
| 7 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜A〕 高3 期末考査 AM 高3保護者ガイダンス |
〔土曜A〕 | 中3駿台全国(希望) 同窓会総会 |
| 8 | 日 | QK杯校内放送コンクール | ||||
| 9 | 月 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 10 | 火 | 〇 | ● | |||
| 11 | 水 | 〇 | ● | 高3一般選抜受験ガイダンス | ||
| 12 | 木 | 〇 | ● | |||
| 13 | 金 | 〇 | × | 〔土曜B〕 PM 中学入試準備 |
〔土曜B〕 PM 中学入試準備 |
|
| 14 | 土 | 中学入試 | 中学入試 | |||
| 15 | 日 | (高3駿台東大実戦) (高校英検2次公開) |
||||
| 16 | 月 | 〇 | ● | |||
| 17 | 火 | × | ● | 〔40分7限授業〕 | 〔40分7限授業〕 | |
| 18 | 水 | × | ● | 中2薬物乱用防止教室 | 高3年全統プレ① | |
| 19 | 木 | × | × | 〔土曜A〕 合格発表 |
〔土曜A〕 合格発表 |
|
| 20 | 金 | × | ● | |||
| 21 | 土 | × | ▲ | 〔土曜B〕 | 〔土曜B〕 | |
| 22 | 日 | 高3年全統プレ② | ||||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 火 | × | × | 高1,2 期末考査 | 期末考査 | |
| 25 | 水 | × | × | 高1,2 期末考査 高3保護者懇談会 |
期末考査 | |
| 26 | 木 | × | × | 高1,2 期末考査 高3保護者懇談会 |
期末考査 | |
| 27 | 金 | × | ▲ | 高1,2 期末考査 高3保護者懇談会 |
期末考査 | |
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | × | ● | |||
| 上旬 | ||||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | × | ● | 高2ⅠⅡ類国内学芸研修 | ||
| 2 | 水 | × | ● | 高2ⅠⅡ類国内学芸研修 | ||
| 3 | 木 | × | ● | 高2ⅠⅡ類国内学芸研修 | ||
| 4 | 金 | 〇 | ● | 高2ⅠⅡ類国内学芸研修 | 中学委員会活動(7限) | |
| 5 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜A〕 高2ⅠⅡ類自宅学習日 |
〔土曜A〕 | |
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 〇 | ● | 〔金曜授業〕 | 〔金曜授業〕 | |
| 8 | 火 | 〇 | ● | 全国大会壮行会 | 全国大会壮行会 中1収穫祭 |
|
| 9 | 水 | 〇 | ● | |||
| 10 | 木 | 〇 | ● | |||
| 11 | 金 | 〇 | × | 〔土曜B〕 PM 中学入試準備 |
〔土曜B〕 PM 中学入試準備 |
|
| 12 | 土 | 中学入試 | 中学入試 | |||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 〇 | ● | |||
| 15 | 火 | 〇 | ● | 〔40分7限木曜授業〕 | 〔40分7限木曜授業〕 | |
| 16 | 水 | 〇 | ● | 〔短縮40分授業〕 高3共通テスト受験ガイダンス |
〔短縮40分授業〕 | |
| 17 | 木 | 〇 | × | 〔土曜A〕 合格発表 |
〔土曜A〕 合格発表 |
|
| 18 | 金 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 19 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜B〕 | 〔土曜B〕 | |
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 22 | 火 | 〇 | ▲ | 〔土曜A〕 PM終業式 |
〔土曜A〕 PM終業式 |
|
| 23 | 水 | 高3直前講習 | ||||
| 24 | 木 | 高3直前講習 | ||||
| 25 | 金 | 高3直前講習 | ||||
| 26 | 土 | 高3駿台青パック① | ||||
| 27 | 日 | 高3駿台青パック② | ||||
| 28 | 月 | 高3直前講習 | ||||
| 29 | 火 | 学校閉鎖 | 学校閉鎖 | |||
| 30 | 水 | 学校閉鎖 | 学校閉鎖 | |||
| 31 | 木 | 学校閉鎖 | 学校閉鎖 | |||
年間カレンダー
>>>令和8年度年間行事予定(4/20版)はこちらへ
※記載内容については諸般の事情により急遽変更になる場合があります。変更の際は、学校からの連絡にご注意ください。
※新潟明訓中学校・高等学校の入学検査等の日程は募集要項の完成時に確定いたしますので、正式な日程は募集要項でご確認ください。
| 『朝テ』について○…朝テスト実施 ×…朝テストなし なお、中学は異なる場合があります。 |
『購』(購買)について●…平常の量を販売 ▲…平常よりも少なめの販売 ×…販売なし ※…検討中 なお、販売時刻は11時55分からです。 |
