今月の予定
諸般の事情のため行事予定を変更することがあります。
学校HP、Classi、Mメールなどの連絡に注意し、確認してください。
『朝テ』・『購』(購買)の凡例は こちら をご覧ください。
は学校休業等
| 7月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | × | ● | [火曜授業]40分7限授業 夏休み前健康相談(7限) |
[火曜授業]40分7限授業 夏休み前健康相談(7限) |
|
| 2 | 木 | × | ● | 〔40分7限授業〕 全国大会壮行会 |
〔40分7限授業〕 全国大会壮行会 |
|
| 3 | 金 | × | ● | (高3推薦ガイダンス②) | ||
| 4 | 土 | × | ● | 〔土曜授業〕 | 〔AM土曜A〕 | 高校オープンスクール① |
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | × | ● | AM高12Ⅲ類進研記述(授業内) 高3進研記述(授業内) |
||
| 7 | 火 | 〇 | ● | AM高1,2Ⅲ類進研記述(授業内) 高校進研記述(授業内) 高3共通ガイダンス① |
中3進研記述(授業内) | |
| 8 | 水 | 〇 | ● | 中3MeGA1 | ||
| 9 | 木 | 〇 | ● | 中3MeGA1 | ||
| 10 | 金 | 〇 | ● | 中3MeGA1 | ||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | (高校英検2次公開) | ||||
| 13 | 月 | 〇 | ● | |||
| 14 | 火 | 〇 | ● | |||
| 15 | 水 | 〇 | ▲ | 〔土曜A〕 保護者懇談会 |
〔土曜A〕 保護者懇談会 |
|
| 16 | 木 | 〇 | ▲ | 保護者懇談会 〔木曜1~3限〕 |
保護者懇談会 〔木曜1~3限〕 |
|
| 17 | 金 | 〇 | ▲ | 保護者懇談会 〔金曜1~3限〕 |
保護者懇談会 〔金曜1~3限〕 |
|
| 18 | 土 | × | ▲ | 〔土曜B〕 | 〔土曜B〕 | AM 中学オープンスクール② |
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | 海の日 | 海の日 | |||
| 21 | 火 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 22 | 水 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 23 | 木 | 〇 | ● | |||
| 24 | 金 | × | ● | 〔AM月曜1~3限〕 PM終業式 |
〔AM月曜1~3限〕 PM終業式 |
|
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | 夏期講習 | 夏期講習 | |||
| 28 | 火 | 夏期講習 MeGA2 |
夏期講習 | |||
| 29 | 水 | 夏期講習 MeGA2 東北大OC |
10時間学習 | |||
| 30 | 木 | 夏期講習 MeGA2 東北大OC |
体験授業 | |||
| 31 | 金 | 夏期講習 MeGA2 |
体験授業 | |||
| 上旬 | AED講習会7月1日 歯科検診未受信者検診 |
歯科検診未受診者検診 | ||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 高1,2全統記述模試 | ||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | (高3年夏期講習) | サイエンス出前講座 | |||
| 4 | 火 | (高3年夏期講習) | サイエンス出前講座 | |||
| 5 | 水 | (高3年夏期講習) | サイエンス出前講座 | |||
| 6 | 木 | 国内サイエンスツアー | 国内サイエンスツアー | 高3年全統マーク① | ||
| 7 | 金 | 国内サイエンスツアー | 国内サイエンスツアー | 高3年全統マーク② | ||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | (高3駿台東大実戦) | ||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 山の日 | 山の日 | |||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | 学校閉鎖 | 学校閉鎖 | |||
| 14 | 金 | 学校閉鎖 | 学校閉鎖 | |||
| 15 | 土 | 学校閉鎖 | 学校閉鎖 | |||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | MeGA4 | ||||
| 18 | 火 | MeGA4 | ||||
| 19 | 水 | MeGA4 サイエンス実験 |
サイエンス実験 | |||
| 20 | 木 | サイエンス実験 | サイエンス実験 | |||
| 21 | 金 | サイエンス実験 | サイエンス実験 | |||
| 22 | 土 | 高1,2GTEC | ||||
| 23 | 日 | (高3全統記述) | ||||
| 24 | 月 | × | ● | 始業式(2限から授業) (高3推薦ガイダンス③) |
始業式(2限から授業) | |
| 25 | 火 | × | ● | 一斉考査 | ||
| 26 | 水 | × | ● | |||
| 27 | 木 | × | ● | 高1,2スタサポ(授業内) 高3学力テスト(授業内) |
||
| 28 | 金 | ○ | ● | |||
| 29 | 土 | ○ | ▲ | 〔土曜B〕 | 〔土曜B〕 | |
| 30 | 日 | |||||
| 31 | 月 | 〇 | ● | |||
| 上旬 | ||||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 〇 | ● | 第2回学力推移調査 | ||
| 2 | 水 | 〇 | ● | 共通テスト出願ガイダンス | ||
| 3 | 木 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 中学全校集会③ |
|
| 4 | 金 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 5 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜A〕 | 〔土曜A〕 | |
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 8 | 火 | 〇 | ● | 〔40分6限土曜授業〕 | 〔40分6限土曜授業〕 | |
| 9 | 水 | 〇 | ● | 〔40分6限授業〕 | 〔40分6限授業〕 | |
| 10 | 木 | 〇 | ● | AM 文化講演会 〔PM 金曜4~6限〕 |
〔金曜授業〕 | |
| 11 | 金 | × | ● | 明訓祭準備 | 明訓祭準備 | |
| 12 | 土 | × | × | 明訓祭 | 明訓祭 | |
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 振替休日 | 振替休日 | |||
| 15 | 火 | 〇 | ● | |||
| 16 | 水 | 〇 | ● | |||
| 17 | 木 | 〇 | ● | |||
| 18 | 金 | 〇 | ● | |||
| 19 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜B〕 PM 高1保護者ガイダンス |
〔土曜B〕 | AM 中学オープンスクール③ 高3ベ駿マ① |
| 20 | 日 | 高3ベ駿マ② 男子バレーボール会場校 |
||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | 敬老の日 | 男子バレーボール会場校 | ||
| 22 | 火 | 国民の休日 | 国民の休日 | |||
| 23 | 水 | 秋分の日 | 秋分の日 | |||
| 24 | 木 | × | ● | |||
| 25 | 金 | × | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜授業〕 | |
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | × | ● | |||
| 29 | 火 | × | × | 中間考査 | 中間考査 | |
| 30 | 水 | × | × | 中間考査 | 中間考査 | |
| 上旬 | 東大キャンパスツアー | |||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | × | × | 中間考査 | 中間考査 | 生徒募集説明会(学) |
| 2 | 金 | × | ▲ | 中間考査 | 中間考査 | 生徒募集説明会(塾) |
| 3 | 土 | × | ▲ | 〔土曜A〕 | 中学キャリア講演会 新人大会 |
|
| 4 | 日 | 新人大会 | (高校英検1次公開) | |||
| 5 | 月 | × | ● | (高3推薦ガイダンス(指定校)④) | ||
| 6 | 火 | × | ● | 全校集会④ | ||
| 7 | 水 | × | ● | (高3推薦ガイダンス(公募制)④) | ||
| 8 | 木 | × | ● | |||
| 9 | 金 | 〇 | ● | 中1亀田郷 中2企業訪問 |
高3ベ駿記述① | |
| 10 | 土 | 高2保護者ガイダンス | 高3ベ駿記述② (高1,2駿台全国) |
|||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | スポーツの日 | |||
| 13 | 火 | 〇 | ● | |||
| 14 | 水 | 〇 | ● | |||
| 15 | 木 | 〇 | ● | |||
| 16 | 金 | 〇 | ● | |||
| 17 | 土 | × | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜A〕 | 高校オープンスクール② |
| 18 | 日 | (高3全統記述) | ||||
| 19 | 月 | 〇 | ● | |||
| 20 | 火 | 〇 | ● | |||
| 21 | 水 | 〇 | ● | PM高1,2キャリアセミナー | (高3全統マ①) | |
| 22 | 木 | 〇 | ● | |||
| 23 | 金 | 〇 | ● | 保護者会首都圏大学 中学漢検 |
||
| 24 | 土 | (高3全統マ②) | ||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 〇 | ● | 一斉考査 | ||
| 27 | 火 | × | ● | 高1,2進研記述(授業内) 高3ベ駿マ①(授業内) |
||
| 28 | 水 | 〇 | ● | 学芸研修前健康相談(6限) | 高2進研記述②(授業内) 高3ベ駿マ②(授業内) |
|
| 29 | 木 | 〇 | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜授業〕 合唱コンクール |
|
| 30 | 金 | 〇 | ● | 〔木曜授業〕 全校授業参観② |
〔木曜授業〕 全校授業参観② |
|
| 31 | 土 | 〇 | ▲ | 〔土曜B〕 PM MeGA3事前ガイダンス 全校授業参観② |
〔土曜B〕 全校授業参観② |
|
| 上旬 | ||||||
| 中旬 | ||||||
| 下旬 | ||||||
年間カレンダー
>>>令和8年度年間行事予定(4/20版)はこちらへ
※記載内容については諸般の事情により急遽変更になる場合があります。変更の際は、学校からの連絡にご注意ください。
※新潟明訓中学校・高等学校の入学検査等の日程は募集要項の完成時に確定いたしますので、正式な日程は募集要項でご確認ください。
| 『朝テ』について○…朝テスト実施 ×…朝テストなし なお、中学は異なる場合があります。 |
『購』(購買)について●…平常の量を販売 ▲…平常よりも少なめの販売 ×…販売なし ※…検討中 なお、販売時刻は11時55分からです。 |
