今月の予定
諸般の事情のため行事予定を変更することがあります。
学校HP、Classi、Mメールなどの連絡に注意し、確認してください。
『朝テ』・『購』(購買)の凡例は こちら をご覧ください。
は学校休業等
6月 | ||||||
日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | (英検1次公開) | ||||
2 | 月 | 〇 | ● | 〔火曜授業〕 | 〔火曜授業〕 | |
3 | 火 | 土〇 | ● | 〔土曜授業〕 〔短縮40分6限授業〕 |
〔土曜授業〕全校集会② 〔短縮40分6限授業〕 |
|
4 | 水 | 〇 | ● | 〔短縮40分6限授業〕 医進セミナー(放課後) |
〔短縮40分6限授業〕 | |
5 | 木 | 〇 | ● | 〔短縮40分6限授業〕 | 〔短縮40分6限授業〕 | |
6 | 金 | 〇 | ● | 〔短縮40分6限授業〕 | 〔短縮40分6限授業〕 | |
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 土〇 | ● | 〔土曜授業〕 | 〔土曜授業〕 中学市内大会(サッカー) |
|
10 | 火 | × | × | 〔授業なし〕 PM 特別文化行事 |
〔火曜1~2限〕 PM 特別文化行事 |
|
11 | 水 | 〇 | ● | 〔短縮40分6限授業〕 | 〔短縮40分6限授業〕 | |
12 | 木 | × | ● | 体育祭予行 | 体育祭予行 | |
13 | 金 | × | ● | 体育祭 | 体育祭 | |
14 | 土 | (GTEC公開) | ||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 火〇 | ● | 中学市内大会 | ||
17 | 火 | × | ● | 高1・2実力テスト | 中学市内大会 | |
18 | 水 | × | ▲ | 保護者懇談会 〔土曜A〕 |
保護者懇談会 〔土曜A〕 |
|
19 | 木 | × | ▲ | 保護者懇談会 〔1,2限は金曜4,5限〕 〔3限LHR〕高校生徒会選挙 |
保護者懇談会 〔1,2限は金曜4,5限〕 〔3限LHR〕 |
|
20 | 金 | × | ▲ | 保護者懇談会 〔金曜1~3限〕 |
保護者懇談会 〔金曜1~3限〕 |
|
21 | 土 | × | ▲ | 〔土曜B〕 高2合同検診 PM MeGA3説明会 |
〔土曜B〕 中2合同検診 |
AM 中学オープンスクール① |
22 | 日 | |||||
23 | 月 | × | ● | 〔木曜授業〕 | 〔木曜授業〕 | |
24 | 火 | × | × | 期末考査 | 期末考査 | |
25 | 水 | × | × | 期末考査 | 期末考査 | |
26 | 木 | × | × | 期末考査 | 期末考査 | |
27 | 金 | × | ▲ | 期末考査 | 期末考査 | |
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | × | ● | AM高1,2Ⅲ類進研記① | ||
上旬 | ||||||
中旬 | ||||||
下旬 |
7月 | ||||||
日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | × | ● | 尿検査二次 | 尿検査二次 | AM高1,2Ⅲ類進研記② |
2 | 水 | × | ● | 尿検査二次 夏休み前健康相談 高1薬物乱用防止教室 |
尿検査二次 夏休み前健康相談 |
中3進研記述 |
3 | 木 | × | ● | 全国大会壮行会 | 全国大会壮行会 | |
4 | 金 | ○ | ● | |||
5 | 土 | × | ● | 〔土曜授業〕6限授業 | 〔土曜授業〕6限授業 | 高校オープンスクール① |
6 | 日 | AM高3保護者ガイダンス | ||||
7 | 月 | 【振替休日7/5】 | 【振替休日7/5】 | |||
8 | 火 | ○ | ● | |||
9 | 水 | 土○ | ● | 〔土曜授業6限LHR〕 高1交通安全教室 |
〔土曜授業6限LHR〕 中1交通安全教室 MeGA1 |
|
10 | 木 | 月○ | ● | 〔月曜授業〕 | 〔月曜授業〕 MeGA1 |
|
11 | 金 | ○ | ● | MeGA1 | 高3進研記述① | |
12 | 土 | 高1,2進研記 高3進研記述② |
||||
13 | 日 | (高校英検2次公開) | ||||
14 | 月 | ○ | ● | |||
15 | 火 | ○ | ● | |||
16 | 水 | ○ | ● | |||
17 | 木 | ○ | ● | |||
18 | 金 | ○ | ● | |||
19 | 土 | × | ▲ | 〔土曜B〕 | 〔土曜B〕 | AM 中学オープンスクール② |
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 海の日 | 海の日 | |||
22 | 火 | 土○ | ● | 〔短縮40分6限授業〕 | 〔短縮40分6限授業〕 | |
23 | 水 | ○ | ● | 〔短縮40分授業〕 (推薦ガイダンス②) |
〔短縮40分授業〕 | |
24 | 木 | ○ | ● | |||
25 | 金 | × | ▲ | 〔AM土曜A〕PM終業式 | 〔AM土曜A〕PM終業式 | |
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | 高校夏期講習 | AM中学夏期講習 PM大学出張講座 |
|||
29 | 火 | 高校夏期講習 MeGA2 |
AM中学夏期講習 PM大学出張講座 |
|||
30 | 水 | 高校夏期講習 MeGA2 (東北大OC) |
AM中学夏期講習 PM大学出張講座 |
|||
31 | 木 | 高校夏期講習 MeGA2 (東北大OC) |
中学10時間学習 | |||
上旬 | ||||||
中旬 | ||||||
下旬 |
8月 | ||||||
日 | 曜 | 朝テ | 購 | 高校 | 中学 | 模試/校外対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 高校夏期講習 MeGA2 |
体験授業 | |||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | 高3夏期講習 | 体験授業 | |||
5 | 火 | 高3夏期講習 | 体験授業 | |||
6 | 水 | 高3夏期講習 | ||||
7 | 木 | 高3全統マーク | ||||
8 | 金 | 高3全統マーク | ||||
9 | 土 | (高3駿台東大実戦) | ||||
10 | 日 | (高3駿台東大実戦) | ||||
11 | 月 | 山の日 | 山の日 | |||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | 学校閉鎖 | ||||
14 | 木 | 学校閉鎖 | ||||
15 | 金 | 学校閉鎖 | ||||
16 | 土 | 東大キャンパスツアー | ||||
17 | 日 | 東大キャンパスツアー | 高1,2ⅠⅡ全統記述 | |||
18 | 月 | MeGA4 | ||||
19 | 火 | MeGA4 | ||||
20 | 水 | MeGA4 サイエンス夏実験 |
サイエンス夏実験 | |||
21 | 木 | サイエンス夏実験 | サイエンス夏実験 | |||
22 | 金 | サイエンス夏実験 | サイエンス夏実験 | |||
23 | 土 | 高1,2GTEC | ||||
24 | 日 | (高3全統記述) | ||||
25 | 月 | × | ● | 始業式(2限から授業) 一斉考査 (推薦ガイダンス③) |
始業式(2限から授業) | |
26 | 火 | × | ● | |||
27 | 水 | × | ● | |||
28 | 木 | × | ● | 高1,2スタサポ 高3学力テスト |
||
29 | 金 | ○ | ● | |||
30 | 土 | ○ | ▲ | 〔土曜B〕 | 〔土曜B〕 | |
31 | 日 | |||||
上旬 | ||||||
中旬 | ||||||
下旬 |
年間カレンダー
>>>令和7年度年間行事予定(5/15版)はこちらへ
※記載内容については諸般の事情により急遽変更になる場合があります。変更の際は、学校からの連絡にご注意ください。
※新潟明訓中学校・高等学校の入学検査等の日程は募集要項の完成時に確定いたしますので、正式な日程は募集要項でご確認ください。
『朝テ』について○…全学年朝テスト実施 23○…高2・3年朝テスト実施 12○…高1・2年朝テスト実施 土○…土曜朝テスト実施(他の曜日になることもあります) ×…全学年朝テストなし なお、中学は異なる場合があります。 |
『購』(購買)について●…平常の量を販売 ▲…平常よりも少なめの販売 ×…販売なし ※…検討中 なお、販売時刻は11時55分からです。 |