募集要項・入学検査実施状況
令和9年の募集要項はただいま準備中です。
<問い合わせ先>
〒950-0116 新潟市江南区北山1037番地
新潟明訓中学校・高等学校 広報室
令和8年度新潟明訓中学校入学生 入学検査実施状況
| 募集定員120名 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 入学手続者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A方式(専願) | 合計 | 158 | 158 | 51 | 51 |
| 男子 | 75 | 75 | 17 | 17 | |
| 女子 | 83 | 83 | 34 | 34 | |
| B方式(専願) | 合計 | 111 | 111 | 68 | 68 |
| 男子 | 60 | 60 | 34 | 34 | |
| 女子 | 51 | 51 | 34 | 34 | |
| C方式(専願) | 合計 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 男子 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 女子 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 274 | 274 | 120 | 120 | |
※令和8年2月1日 現在
